1 adagban | 100g-ban | |
Energiatartalom | 539.5 kcal | 156.2 kcal |
2257.3 KJ | 653.5 KJ | |
Zsír, amelyből | 38 g | 11 g |
telített zsírsavak | 12.8 g | 3.7 g |
Szénhidrát, amelyből | 7.6 g | 2.2 g |
cukor | 4.1 g | 1.2 g |
Fehérje | 38.7 g | 11.2 g |
Súly | 345.4 g |
A zóna adag a normál adag 50%-ka.
Összetevők: fekete bors, majoranna, sertés apró, lecsó, brokkoli, étolaj, só, fõzõtejszín, fokhagyma, vörös hagyma